83.16.167.14 09/30/10 11:01:29 .7
207.36.254.56 09/30/10 11:19:36 .7
109.165.122.242 09/30/10 11:25:39 .7
109.69.73.7 09/30/10 11:28:40 .7
184.107.24.183 09/30/10 11:37:45 .7
72.52.65.180 09/30/10 11:37:45 .7
92.112.6.153 09/30/10 11:42:17 .7
69.72.185.54 09/30/10 11:45:18 .7
95.215.51.32 09/30/10 11:52:52 .7
109.121.38.150 09/30/10 11:54:22 .7
109.69.73.23 09/30/10 12:06:27 .7
109.69.73.137 09/30/10 12:14:01 .7
109.69.73.168 09/30/10 12:23:05 .7
72.51.40.248 09/30/10 12:26:07 .7
94.96.128.193 09/30/10 12:29:08 .7
182.48.198.104 09/30/10 12:30:39 .7
95.95.2.221 09/30/10 12:32:09 .7
196.217.213.43 09/30/10 12:35:11 .7
173.212.202.11 09/30/10 12:36:42 .7
184.107.27.155 09/30/10 12:39:44 .7
184.107.27.210 09/30/10 12:57:54 .7
87.222.68.167 09/30/10 13:03:57 .7
109.69.73.131 09/30/10 13:16:02 .7
109.69.73.178 09/30/10 13:23:37 .7
98.126.94.27 09/30/10 13:25:09 .7
173.236.118.106 09/30/10 13:28:10 .7
59.182.189.136 09/30/10 13:38:46 .7
174.34.184.250 09/30/10 13:59:59 .7
87.167.139.124 09/30/10 13:59:59 .7
74.63.75.5 09/30/10 14:03:01 .7
186.114.58.163 09/30/10 14:09:04 .7
64.191.118.83 09/30/10 14:18:15 .7
109.69.73.111 09/30/10 14:28:51 .7
178.162.150.62 09/30/10 14:40:58 .7
211.233.62.102 09/30/10 15:00:40 .7
98.126.94.24 09/30/10 15:27:59 .7
109.69.73.230 09/30/10 15:32:31 .7
109.69.73.140 09/30/10 15:32:32 .7
95.215.50.159 09/30/10 15:32:32 .7
94.233.241.194 09/30/10 15:52:14 .7
85.15.78.25 09/30/10 15:52:15 .7
184.107.27.213 09/30/10 15:53:46 .7
125.230.75.35 09/30/10 16:08:55 .7
190.189.150.189 09/30/10 16:10:26 .7
109.69.73.128 09/30/10 16:37:44 .7
109.69.73.139 09/30/10 16:52:55 .7
178.95.13.64 09/30/10 17:06:34 .7
114.43.69.53 09/30/10 18:08:47 .7
184.107.27.153 09/30/10 18:08:48 .7
41.124.147.42 09/30/10 18:30:01 .7
94.137.202.70 09/30/10 20:01:04 .7
112.112.54.163 09/30/10 20:16:12 .7
72.20.5.70 09/30/10 20:58:45 .7
188.186.152.26 09/30/10 21:29:06 .7
117.199.22.239 09/30/10 21:41:15 .7
59.164.1.85 09/30/10 21:59:30 .7
178.33.30.251 09/30/10 22:04:03 .7
94.51.248.170 09/30/10 22:26:50 .7
188.114.9.238 09/30/10 22:31:24 .7
124.121.7.47 09/30/10 23:01:47 .7
78.111.254.13 09/30/10 23:09:23 .7
112.110.136.144 09/30/10 23:10:55 .7
122.162.177.183 09/30/10 23:13:57 .7
110.159.165.25 09/30/10 23:32:11 .7
117.200.189.51 09/30/10 23:36:44 .7
41.72.163.237 10/01/10 00:07:02 .7
122.161.5.27 10/01/10 00:23:32 .7
115.241.183.189 10/01/10 00:35:32 .7
94.50.151.68 10/01/10 01:10:03 .7
95.179.80.58 10/01/10 01:11:34 .7
77.118.86.186 10/01/10 01:17:34 .7
117.196.32.4 10/01/10 01:32:35 .7
85.154.21.65 10/01/10 01:43:06 .7
85.94.109.103 10/01/10 01:46:06 .7
178.162.150.41 10/01/10 01:59:37 .7
59.99.8.143 10/01/10 02:08:38 .7
89.204.12.182 10/01/10 02:47:56 .7
122.173.81.235 10/01/10 02:49:26 .7
184.107.24.197 10/01/10 02:50:56 .7
120.140.164.214 10/01/10 02:53:56 .7
178.34.142.19 10/01/10 02:58:27 .7
174.34.184.225 10/01/10 03:11:59 .7
77.254.1.101 10/01/10 03:36:02 .7
184.107.29.14 10/01/10 03:40:33 .7
95.105.20.48 10/01/10 03:48:04 .7
202.91.87.44 10/01/10 03:48:05 .7
178.120.102.217 10/01/10 04:25:41 .7
94.178.91.152 10/01/10 04:27:12 .7
109.197.81.52 10/01/10 04:34:43 .7
79.179.30.42 10/01/10 05:21:22 .7
95.133.83.244 10/01/10 05:25:53 .7
96.47.233.223 10/01/10 05:25:53 .7
184.154.56.46 10/01/10 05:31:55 .7
77.45.213.90 10/01/10 05:57:31 .7
188.115.146.82 10/01/10 05:59:01 .7
188.186.190.250 10/01/10 06:05:03 .7
94.179.51.44 10/01/10 06:20:06 .7
81.192.29.105 10/01/10 06:26:07 .7
174.37.29.22 10/01/10 06:32:09 .7
184.154.91.239 10/01/10 06:47:13 .7
89.253.10.64 10/01/10 07:12:50 .7
113.53.146.225 10/01/10 07:32:25 .7
95.57.34.225 10/01/10 07:52:01 .7
193.111.49.5 10/01/10 07:59:33 .7
207.36.254.26 10/01/10 08:05:35 .7
64.191.118.86 10/01/10 08:08:36 .7
190.125.11.61 10/01/10 08:11:37 .7
82.117.248.101 10/01/10 08:26:41 .7
96.47.232.154 10/01/10 08:40:15 .7
115.118.220.115 10/01/10 09:07:24 .7
212.3.157.54 10/01/10 09:27:01 .7
94.23.219.101 10/01/10 09:37:34 .7
184.107.24.199 10/01/10 09:57:10 .7
109.62.162.224 10/01/10 10:09:14 .7
118.167.195.209 10/01/10 10:13:45 .7
193.169.23.189 10/01/10 10:21:19 .7
117.198.229.253 10/01/10 10:53:02 .7
189.15.60.228 10/01/10 11:03:36 .7
184.107.24.175 10/01/10 11:08:08 .7
109.169.211.74 10/01/10 11:35:19 .7
64.187.110.135 10/01/10 11:50:26 .7
122.164.80.143 10/01/10 12:08:34 .7
173.212.202.13 10/01/10 12:10:05 .7
184.107.29.28 10/01/10 12:25:11 .7
178.125.217.97 10/01/10 12:31:14 .7
72.13.81.130 10/01/10 13:22:37 .7
74.63.75.254 10/01/10 13:28:40 .7
174.37.29.26 10/01/10 13:51:21 .7
190.96.200.200 10/01/10 14:03:27 .7
189.83.156.231 10/01/10 14:15:34 .7
96.47.233.143 10/01/10 15:02:31 .7
92.101.133.82 10/01/10 15:34:18 .7
66.180.162.96 10/01/10 15:37:20 .7
64.32.29.131 10/01/10 15:43:23 .7
83.16.167.14 10/01/10 15:44:54 .7
174.34.165.118 10/01/10 15:47:55 .7
187.117.215.186 10/01/10 16:18:11 .7
184.107.29.25 10/01/10 16:37:52 .7
75.126.139.213 10/01/10 16:51:29 .7
189.127.115.46 10/01/10 17:23:15 .7
184.107.24.195 10/01/10 17:35:22 .7
190.25.61.255 10/01/10 17:49:00 .7
174.122.111.0 10/01/10 17:50:31 .7
189.107.196.245 10/01/10 18:26:53 .7
96.43.141.164 10/01/10 18:34:28 .7
94.127.139.214 10/01/10 19:57:45 .7
212.87.173.48 10/01/10 20:44:43 .7
94.178.121.78 10/01/10 20:47:45 .7
184.214.55.34 10/01/10 21:15:03 .7
178.162.150.60 10/01/10 21:48:24 .7
83.174.253.164 10/01/10 22:38:27 .7
119.158.149.136 10/01/10 23:05:44 .7
117.197.53.166 10/01/10 23:23:55 .7
95.135.8.223 10/01/10 23:29:59 .7
117.192.21.179 10/01/10 23:33:02 .7
95.226.192.201 10/01/10 23:43:39 .7
90.188.60.154 10/02/10 00:07:49 .7
115.242.102.42 10/02/10 00:12:19 .7
125.233.146.27 10/02/10 00:12:20 .7
95.135.76.234 10/02/10 00:24:20 .7
188.53.71.88 10/02/10 00:39:21 .7
94.181.14.66 10/02/10 01:52:54 .7
59.177.42.30 10/02/10 01:55:54 .7
78.31.79.147 10/02/10 02:00:24 .7
58.8.86.38 10/02/10 02:04:55 .7
78.159.105.183 10/02/10 02:32:10 .7
178.93.174.13 10/02/10 02:44:11 .7
59.95.184.114 10/02/10 03:17:15 .7
117.241.114.209 10/02/10 03:42:47 .7
112.105.106.163 10/02/10 03:59:19 .7
95.79.227.92 10/02/10 04:26:23 .7
184.107.24.108 10/02/10 04:50:26 .7
178.162.150.98 10/02/10 05:09:59 .7
184.154.67.108 10/02/10 06:05:37 .7
87.177.148.250 10/02/10 06:08:37 .7
178.94.91.217 10/02/10 06:31:10 .7
41.140.9.196 10/02/10 06:34:11 .7
78.85.187.228 10/02/10 06:49:14 .7
190.29.160.15 10/02/10 07:47:54 .7
90.150.214.91 10/02/10 08:02:57 .7
122.166.133.229 10/02/10 09:01:40 .7
95.133.132.107 10/02/10 09:04:41 .7
89.232.201.45 10/02/10 09:10:42 .7
109.69.73.239 10/02/10 09:22:45 .7
95.59.94.12 10/02/10 09:34:48 .7
89.7.208.28 10/02/10 09:37:49 .7
122.173.73.179 10/02/10 09:39:19 .7
119.157.124.86 10/02/10 09:43:50 .7
94.41.22.126 10/02/10 09:45:21 .7
122.172.7.27 10/02/10 10:12:28 .7
116.74.41.154 10/02/10 10:20:01 .7
211.191.174.141 10/02/10 10:23:02 .7
64.191.53.197 10/02/10 10:48:40 .7
95.134.89.146 10/02/10 10:48:40 .7
184.107.27.211 10/02/10 10:53:11 .7
190.146.203.52 10/02/10 11:02:15 .7
78.159.105.184 10/02/10 11:18:50 .7
92.112.10.23 10/02/10 11:36:56 .7
77.29.22.217 10/02/10 11:45:59 .7
117.204.165.227 10/02/10 12:07:05 .7
178.32.74.124 10/02/10 12:11:36 .7
186.18.20.249 10/02/10 12:14:38 .7
109.188.8.74 10/02/10 12:26:41 .7
178.32.9.223 10/02/10 12:26:41 .7
193.111.49.5 10/02/10 12:32:43 .7
178.79.35.22 10/02/10 12:37:15 .7
178.34.9.250 10/02/10 12:46:19 .7
64.191.118.82 10/02/10 13:16:31 .7
200.16.116.3 10/02/10 14:06:21 .7
2.88.17.147 10/02/10 14:10:53 .7
87.119.249.204 10/02/10 14:30:31 .7
66.220.29.99 10/02/10 14:44:06 .7
174.34.184.236 10/02/10 14:47:07 .7
98.126.247.53 10/02/10 15:09:47 .7
41.141.239.210 10/02/10 15:23:23 .7
184.107.23.41 10/02/10 16:37:26 .7
184.107.18.239 10/02/10 17:51:30 .7
201.92.191.11 10/02/10 18:06:38 .7
163.21.100.4 10/02/10 20:36:22 .7
184.107.24.107 10/02/10 21:00:34 .7
111.242.148.151 10/02/10 21:29:17 .7
117.204.70.14 10/02/10 21:42:54 .7
94.23.219.101 10/02/10 22:52:27 .7
91.124.57.100 10/02/10 22:58:30 .7
122.166.129.33 10/02/10 23:09:05 .7
188.49.99.167 10/02/10 23:12:07 .7
122.161.163.17 10/02/10 23:51:29 .7
117.192.131.202 10/02/10 23:53:00 .7
95.221.177.98 10/02/10 23:56:02 .7
178.32.74.125 10/03/10 00:21:34 .7
188.18.77.193 10/03/10 00:59:05 .7
178.176.226.16 10/03/10 01:48:36 .7
92.112.75.140 10/03/10 02:06:37 .7
95.158.198.164 10/03/10 02:12:38 .7
178.123.35.112 10/03/10 02:20:08 .7
188.186.237.120 10/03/10 02:44:23 .7
95.57.157.85 10/03/10 02:51:54 .7
184.107.27.214 10/03/10 02:57:55 .7
178.123.37.68 10/03/10 03:21:57 .7
188.115.141.17 10/03/10 04:44:35 .7
80.181.200.105 10/03/10 04:46:06 .7
195.87.157.86 10/03/10 05:29:40 .7
85.175.200.72 10/03/10 05:31:11 .7
95.74.224.144 10/03/10 05:41:42 .7
89.189.136.246 10/03/10 05:44:42 .7
109.165.74.249 10/03/10 05:53:44 .7
115.117.142.216 10/03/10 06:26:49 .7
216.104.39.46 10/03/10 06:26:49 .7
213.149.23.231 10/03/10 06:32:51 .7
188.186.84.46 10/03/10 06:59:55 .7
119.157.39.170 10/03/10 07:10:27 .7
184.107.27.158 10/03/10 07:20:59 .7
118.170.68.197 10/03/10 07:36:02 .7
95.59.62.61 10/03/10 07:37:33 .7
89.204.43.11 10/03/10 07:49:35 .7
92.244.235.248 10/03/10 08:03:08 .7
174.34.184.238 10/03/10 08:04:38 .7
59.95.68.214 10/03/10 08:52:49 .7
95.57.226.127 10/03/10 09:00:21 .7
92.112.52.68 10/03/10 09:38:00 .7
178.92.67.40 10/03/10 10:03:37 .7
184.82.131.227 10/03/10 10:21:42 .7
66.180.162.92 10/03/10 10:41:18 .7
95.134.202.172 10/03/10 10:51:51 .7
178.120.56.237 10/03/10 11:50:38 .7
203.81.206.60 10/03/10 11:56:40 .7
64.187.118.216 10/03/10 12:02:42 .7
92.47.185.93 10/03/10 12:41:54 .7
2.90.65.167 10/03/10 13:42:13 .7
2.89.117.139 10/03/10 14:22:56 .7
64.187.110.136 10/03/10 14:22:56 .7
94.98.170.163 10/03/10 14:35:00 .7
190.233.100.158 10/03/10 15:27:47 .7
66.180.162.93 10/03/10 15:45:54 .7
74.117.211.200 10/03/10 16:02:30 .7
67.159.50.35 10/03/10 17:24:00 .7
98.126.247.51 10/03/10 18:01:45 .7
218.240.151.87 10/03/10 18:22:53 .7
190.28.206.213 10/03/10 19:35:22 .7
64.187.118.220 10/03/10 20:07:04 .7
95.135.25.109 10/03/10 20:46:20 .7
78.107.215.71 10/03/10 20:47:50 .7
114.143.114.226 10/03/10 21:21:03 .7
122.177.138.36 10/03/10 21:43:42 .7
122.164.73.155 10/03/10 22:03:21 .7
117.201.112.33 10/03/10 22:24:31 .7
211.191.174.141 10/03/10 22:44:09 .7
77.232.69.160 10/03/10 22:53:14 .7
195.250.89.106 10/04/10 00:01:16 .7
115.186.111.15 10/04/10 00:08:46 .7
89.20.116.237 10/04/10 00:16:17 .7
118.91.234.77 10/04/10 00:31:18 .7
178.95.26.185 10/04/10 00:55:19 .7
178.154.81.242 10/04/10 01:05:50 .7
109.187.100.50 10/04/10 01:13:20 .7
122.173.204.52 10/04/10 02:02:53 .7
67.159.58.228 10/04/10 02:24:09 .7
84.51.192.83 10/04/10 02:24:09 .7
178.92.199.126 10/04/10 02:51:12 .7
212.95.51.54 10/04/10 02:52:42 .7
194.220.86.35 10/04/10 03:01:43 .7
115.240.173.93 10/04/10 03:40:47 .7
122.169.38.45 10/04/10 03:55:49 .7
188.38.51.206 10/04/10 04:09:21 .7
91.77.58.19 10/04/10 04:15:22 .7
94.178.170.12 10/04/10 04:22:53 .7
95.57.79.204 10/04/10 04:24:24 .7
184.107.27.154 10/04/10 04:33:25 .7
117.197.244.113 10/04/10 04:37:56 .7
78.250.160.104 10/04/10 04:39:27 .7
87.230.176.47 10/04/10 05:03:31 .7
94.241.225.82 10/04/10 05:26:05 .7
184.107.27.212 10/04/10 05:32:06 .7
94.179.164.134 10/04/10 05:36:37 .7
61.63.100.149 10/04/10 05:54:41 .7
59.178.32.215 10/04/10 06:33:49 .7
178.155.126.210 10/04/10 06:53:24 .7
188.186.68.94 10/04/10 06:56:25 .7
117.206.235.235 10/04/10 07:23:32 .7
178.161.76.229 10/04/10 07:28:03 .7
27.97.123.74 10/04/10 07:40:06 .7
58.41.158.190 10/04/10 07:49:08 .7
64.37.103.92 10/04/10 07:52:09 .7
90.150.106.229 10/04/10 07:55:11 .7
207.36.254.34 10/04/10 08:37:22 .7
120.62.2.86 10/04/10 08:38:53 .7
96.47.233.118 10/04/10 08:44:55 .7
188.155.72.31 10/04/10 08:49:26 .7
184.82.131.228 10/04/10 09:36:12 .7
72.13.81.130 10/04/10 09:48:16 .7
94.79.70.26 10/04/10 09:52:47 .7
78.159.105.183 10/04/10 10:09:23 .7
14.195.110.178 10/04/10 10:21:27 .7
178.34.20.45 10/04/10 10:29:00 .7
95.134.252.223 10/04/10 10:36:33 .7
85.15.34.45 10/04/10 10:39:34 .7
184.107.24.169 10/04/10 10:45:36 .7
184.107.27.209 10/04/10 10:45:36 .7
96.47.233.8 10/04/10 11:03:43 .7
122.167.253.46 10/04/10 11:24:51 .7
96.47.234.56 10/04/10 11:42:59 .7
119.155.111.225 10/04/10 11:44:29 .7
201.229.27.149 10/04/10 11:58:05 .7
184.107.27.157 10/04/10 12:11:41 .7
174.34.184.254 10/04/10 12:26:46 .7
178.154.16.153 10/04/10 12:43:23 .7
184.154.91.249 10/04/10 12:44:54 .7
78.155.48.149 10/04/10 12:50:57 .7
109.126.162.3 10/04/10 12:58:31 .7
200.122.237.128 10/04/10 12:58:31 .7
91.124.19.225 10/04/10 13:09:05 .7
178.139.73.35 10/04/10 13:09:05 .7
184.154.56.45 10/04/10 13:09:05 .7
85.159.228.90 10/04/10 13:13:38 .7
77.28.138.186 10/04/10 13:28:45 .7
94.99.3.42 10/04/10 13:28:46 .7
95.29.133.183 10/04/10 13:40:51 .7
2.90.121.162 10/04/10 13:49:56 .7
109.169.141.114 10/04/10 14:05:03 .7
66.220.29.102 10/04/10 14:45:55 .7
65.98.56.113 10/04/10 14:51:58 .7
95.133.47.7 10/04/10 15:07:06 .7
77.29.19.200 10/04/10 15:22:14 .7
64.187.118.217 10/04/10 15:54:01 .7
74.63.75.2 10/04/10 16:06:08 .7
217.169.211.146 10/04/10 16:21:16 .7
67.159.56.26 10/04/10 16:25:49 .7
178.93.5.216 10/04/10 16:42:28 .7
212.95.52.91 10/04/10 17:11:16 .7
190.29.183.186 10/04/10 18:01:14 .7
64.187.118.73 10/04/10 18:11:50 .7
186.6.18.241 10/04/10 18:28:31 .7
74.117.211.201 10/04/10 19:04:54 .7
119.154.90.129 10/04/10 19:21:34 .7
117.193.199.202 10/04/10 19:39:45 .7
190.148.151.22 10/04/10 19:47:20 .7
59.92.50.88 10/04/10 20:00:59 .7
96.47.232.186 10/04/10 20:07:03 .7
59.95.211.226 10/04/10 20:16:08 .7
203.227.118.10 10/04/10 20:19:10 .7
68.29.34.229 10/04/10 20:31:18 .7
117.192.240.209 10/04/10 20:51:01 .7
115.184.177.174 10/04/10 21:00:07 .7
109.191.45.14 10/04/10 21:36:30 .7
178.177.165.172 10/04/10 21:36:30 .7
122.174.88.32 10/04/10 21:42:35 .7
95.32.251.57 10/04/10 21:44:07 .7
92.48.3.69 10/04/10 21:45:38 .7
122.176.212.174 10/04/10 21:47:08 .7
117.201.52.55 10/04/10 21:53:13 .7
115.242.2.145 10/04/10 21:54:44 .7
59.177.40.165 10/04/10 21:56:16 .7
188.52.27.3 10/04/10 22:05:22 .7
94.23.219.101 10/04/10 22:05:22 .7
219.85.6.202 10/04/10 22:11:27 .7
193.169.23.59 10/04/10 22:12:57 .7
59.92.247.74 10/04/10 22:12:58 .7
188.114.44.244 10/04/10 22:28:10 .7
92.112.108.92 10/04/10 22:31:13 .7
41.188.34.105 10/04/10 22:37:16 .7
122.162.6.118 10/04/10 22:45:04 .7
77.30.67.192 10/04/10 22:52:41 .7
93.85.200.56 10/04/10 22:58:46 .7
95.58.103.255 10/04/10 23:15:29 .7
92.112.8.196 10/04/10 23:18:31 .7
120.61.160.157 10/04/10 23:27:37 .7
77.255.53.146 10/04/10 23:27:38 .7
117.197.190.131 10/04/10 23:30:39 .7
59.92.60.211 10/04/10 23:32:11 .7
94.178.6.127 10/04/10 23:32:12 .7
95.134.59.188 10/04/10 23:44:19 .7
188.16.82.187 10/04/10 23:51:56 .7
92.252.158.188 10/04/10 23:57:59 .7
83.110.155.173 10/05/10 00:13:01 .7
188.41.176.115 10/05/10 00:23:32 .7
92.113.15.108 10/05/10 00:23:32 .7
117.242.70.95 10/05/10 00:34:02 .7
59.184.22.150 10/05/10 00:46:02 .7
59.178.70.251 10/05/10 00:52:03 .7
212.178.17.73 10/05/10 00:53:33 .7
95.132.7.87 10/05/10 01:07:04 .7
80.135.165.22 10/05/10 01:10:04 .7
95.135.108.21 10/05/10 01:10:04 .7
77.40.107.24 10/05/10 01:11:34 .7
178.94.125.154 10/05/10 01:13:04 .7
195.58.252.243 10/05/10 01:16:05 .7
81.9.76.197 10/05/10 01:20:35 .7
93.85.10.230 10/05/10 01:20:35 .7
188.17.28.73 10/05/10 01:22:05 .7
117.199.161.149 10/05/10 01:32:36 .7
88.205.186.139 10/05/10 01:38:37 .7
93.86.72.99 10/05/10 01:40:07 .7
122.175.83.128 10/05/10 01:47:38 .7
109.106.138.159 10/05/10 01:56:40 .7
178.120.118.150 10/05/10 02:01:11 .7
92.112.100.54 10/05/10 02:01:11 .7
117.200.131.118 10/05/10 02:04:11 .7
110.224.81.132 10/05/10 02:07:12 .7
180.215.37.111 10/05/10 02:11:43 .7
122.167.77.43 10/05/10 02:20:44 .7
94.74.180.164 10/05/10 02:20:45 .7
59.180.169.131 10/05/10 02:25:29 .7
95.135.14.81 10/05/10 02:30:00 .7
92.244.237.139 10/05/10 02:36:01 .7
178.92.219.66 10/05/10 02:36:01 .7
95.78.176.52 10/05/10 02:39:03 .7
109.62.134.113 10/05/10 02:42:03 .7
95.37.115.153 10/05/10 02:42:04 .7
59.94.233.182 10/05/10 02:45:04 .7
117.197.187.179 10/05/10 02:51:06 .7
95.132.128.153 10/05/10 02:52:37 .7
59.180.159.148 10/05/10 02:58:38 .7
201.92.227.146 10/05/10 03:10:42 .7
95.78.115.77 10/05/10 03:10:42 .7
91.124.85.140 10/05/10 03:13:43 .7
95.134.166.90 10/05/10 03:15:13 .7
178.123.35.243 10/05/10 03:31:47 .7
117.202.137.242 10/05/10 03:37:49 .7
59.178.199.235 10/05/10 03:43:51 .7
90.151.223.239 10/05/10 03:46:52 .7
203.213.97.181 10/05/10 03:48:22 .7
117.204.121.197 10/05/10 03:52:54 .7
212.97.7.220 10/05/10 03:52:54 .7
92.245.35.248 10/05/10 03:54:24 .7
111.242.145.35 10/05/10 03:54:24 .7
117.211.28.48 10/05/10 03:57:25 .7
77.79.162.111 10/05/10 03:57:26 .7
95.135.47.159 10/05/10 03:57:26 .7
113.10.79.44 10/05/10 04:06:29 .7
218.166.122.237 10/05/10 04:06:29 .7
216.244.91.40 10/05/10 04:09:30 .7
91.78.218.101 10/05/10 04:18:46 .7
67.159.51.156 10/05/10 04:24:48 .7
94.125.243.159 10/05/10 04:29:19 .7
77.28.211.58 10/05/10 04:29:19 .7
187.114.183.215 10/05/10 04:30:50 .7
95.32.201.81 10/05/10 04:32:21 .7
122.162.111.206 10/05/10 04:35:22 .7
95.134.21.38 10/05/10 04:35:22 .7
117.207.67.251 10/05/10 04:36:52 .7
2.94.13.110 10/05/10 04:42:55 .7
84.53.254.101 10/05/10 04:45:56 .7
94.141.37.166 10/05/10 04:45:56 .7
190.148.105.136 10/05/10 04:47:27 .7
178.154.20.194 10/05/10 04:48:58 .7
212.95.56.74 10/05/10 04:58:02 .7
95.179.90.34 10/05/10 05:10:07 .7
79.176.42.11 10/05/10 05:16:09 .7
151.62.65.132 10/05/10 05:16:09 .7
61.19.250.140 10/05/10 05:20:42 .7
87.7.179.59 10/05/10 05:25:14 .7
188.19.247.71 10/05/10 05:31:17 .7
222.91.107.236 10/05/10 05:34:19 .7
122.173.126.121 10/05/10 05:35:49 .7
109.228.86.235 10/05/10 05:38:51 .7
91.211.55.189 10/05/10 05:46:26 .7
178.175.26.11 10/05/10 05:49:27 .7
61.19.252.89 10/05/10 05:50:59 .7
78.111.153.237 10/05/10 06:13:40 .7
187.78.161.200 10/05/10 06:16:41 .7
109.187.250.21 10/05/10 06:28:47 .7
117.195.193.231 10/05/10 06:34:51 .7
203.194.118.25 10/05/10 06:36:22 .7
115.184.72.6 10/05/10 06:42:25 .7
190.248.224.45 10/05/10 06:43:57 .7
184.154.67.107 10/05/10 06:48:29 .7
184.154.91.250 10/05/10 06:48:29 .7
122.168.5.70 10/05/10 07:02:07 .7
41.141.21.140 10/05/10 07:06:41 .7
178.206.120.182 10/05/10 07:14:15 .7
122.168.47.129 10/05/10 07:15:46 .7
94.179.3.100 10/05/10 07:17:17 .7
81.95.234.171 10/05/10 07:21:50 .7
212.215.216.61 10/05/10 07:40:00 .7
188.186.81.161 10/05/10 07:44:33 .7
95.56.128.92 10/05/10 07:44:34 .7
94.179.151.205 10/05/10 07:50:38 .7
178.223.131.112 10/05/10 07:52:09 .7
64.37.103.91 10/05/10 07:53:40 .7
93.87.168.107 10/05/10 07:53:40 .7
78.36.7.20 10/05/10 07:55:11 .7
92.124.151.161 10/05/10 07:58:13 .7
41.212.206.66 10/05/10 08:04:16 .7
93.84.53.41 10/05/10 08:04:17 .7
92.46.133.39 10/05/10 08:05:48 .7
109.184.220.142 10/05/10 08:07:19 .7
119.157.71.184 10/05/10 08:07:19 .7
148.223.215.177 10/05/10 08:07:19 .7
178.94.107.27 10/05/10 08:07:19 .7
14.96.62.111 10/05/10 08:08:50 .7
116.74.68.169 10/05/10 08:11:53 .7
117.193.175.146 10/05/10 08:16:26 .7
95.59.251.87 10/05/10 08:21:02 .7
78.111.146.148 10/05/10 08:21:03 .7
96.47.233.149 10/05/10 08:34:45 .7
67.159.56.52 10/05/10 08:36:16 .7
93.85.56.58 10/05/10 08:43:51 .7
194.54.209.1 10/05/10 08:59:02 .7
96.47.234.87 10/05/10 09:47:39 .7
117.200.242.149 10/05/10 10:21:04 .7
81.20.104.173 10/05/10 10:25:38 .7
212.95.60.107 10/05/10 10:33:15 .7
184.82.131.230 10/05/10 10:53:00 .7
184.107.24.198 10/05/10 11:08:11 .7
207.36.254.22 10/05/10 11:43:07 .7
91.124.99.135 10/05/10 12:37:48 .7
184.107.24.185 10/05/10 12:43:52 .7
174.34.184.201 10/05/10 13:11:14 .7
206.51.238.110 10/05/10 14:10:34 .7
77.28.173.247 10/05/10 14:10:34 .7
77.7.141.74 10/05/10 14:24:15 .7
184.107.23.39 10/05/10 14:27:18 .7
216.244.91.44 10/05/10 14:59:15 .7
173.244.220.132 10/05/10 15:13:12 .7
184.82.131.226 10/05/10 15:40:35 .7
212.95.60.108 10/05/10 15:54:17 .7
211.191.174.141 10/05/10 16:17:09 .7
67.159.58.218 10/05/10 16:17:09 .7
74.117.211.119 10/05/10 16:21:43 .7
65.60.29.66 10/05/10 17:02:49 .7
204.188.195.146 10/05/10 17:04:21 .7
173.234.224.130 10/05/10 17:43:57 .7
122.164.153.159 10/05/10 17:54:37 .7
69.72.185.51 10/05/10 18:00:43 .7
84.42.8.150 10/05/10 18:11:23 .7
186.28.1.160 10/05/10 19:29:05 .7
64.187.110.130 10/05/10 20:04:09 .7
117.198.178.189 10/05/10 20:05:40 .7
117.201.39.229 10/05/10 20:31:34 .7
122.168.246.92 10/05/10 20:36:08 .7
120.119.126.8 10/05/10 20:59:01 .7
59.94.180.94 10/05/10 21:12:45 .7
64.32.6.47 10/05/10 21:47:50 .7
79.172.124.137 10/05/10 22:22:55 .7
117.204.140.56 10/05/10 22:50:21 .7
95.132.84.109 10/05/10 23:04:06 .7
174.34.184.247 10/05/10 23:52:54 .7
175.157.67.215 10/05/10 23:54:26 .7
86.98.33.8 10/06/10 00:39:31 .7
117.199.206.176 10/06/10 00:48:32 .7
86.99.232.235 10/06/10 01:03:32 .7
122.173.135.173 10/06/10 01:12:33 .7
178.223.55.189 10/06/10 01:12:33 .7
117.195.145.231 10/06/10 01:30:34 .7
117.196.18.245 10/06/10 01:33:34 .7
203.76.196.92 10/06/10 01:33:34 .7
67.159.45.143 10/06/10 01:35:04 .7
59.183.178.95 10/06/10 01:44:05 .7
117.241.50.27 10/06/10 01:44:05 .7
120.61.135.50 10/06/10 01:44:05 .7
92.113.116.239 10/06/10 01:44:05 .7
122.176.142.221 10/06/10 01:45:35 .7
60.254.26.39 10/06/10 02:00:36 .7
93.124.4.151 10/06/10 02:02:07 .7
94.180.131.223 10/06/10 02:02:07 .7
122.172.13.161 10/06/10 02:05:07 .7
78.85.198.222 10/06/10 02:05:07 .7
109.184.12.213 10/06/10 02:17:09 .7
178.34.92.249 10/06/10 02:17:09 .7
92.47.25.7 10/06/10 02:18:40 .7
155.69.183.185 10/06/10 02:20:10 .7
85.94.102.236 10/06/10 02:20:10 .7
213.6.224.50 10/06/10 02:21:54 .7
90.151.228.84 10/06/10 02:23:24 .7
117.201.77.125 10/06/10 02:29:25 .7
117.254.181.196 10/06/10 02:29:25 .7
95.59.205.166 10/06/10 02:33:56 .7
95.78.216.142 10/06/10 02:33:56 .7
